本社設備
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
プレス 80t | アマダ | 2 | |
プレス 60t | アマダ | 1 | ダイクッション付き |
プレス 45t | アマダ | 1 | ダイクッション付き |
プレス45t | アマダ | 1 | |
セットプレス 20t | 東洋工機 | 1 | X:1000㎜ × Y:300㎜ NC制御 |
ロータリープレス 30t | 富士機工 | 1 | 油圧 |
プレスブレーキ 35t | コマツ | 1 | 長さ1250㎜ |
タップ M2~M8 | ブラザー | 4 | |
タップ M8~M16 | ブラザー | 2 | |
タップ M16~M30 | ブラザー | 1 | |
カシメ Φ2~Φ6 | 吉川鉄工 | 1 | |
カシメ Φ6~Φ10 | 吉川鉄工 他 | 2 | |
スポット溶接機 | 1 | 25kv | |
ボール盤 ~Φ29 | 吉良鉄工 | 3 | |
自動タッピング機 | 1 | ナット作成/自動ゲージ検査機 | |
画像寸法測定器 | KEYENCE JAPAN | 1 |
第2工場
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
プレス 80t | アマダ | 1 | 順送装置付き(ダイマック) t3.2×200㎜迄 |
プレス 100t | ナガオ | 1 | ダイクッション付き |
プレス 150t | ナガオ | 1 | |
プレス 35t | アマダ | 1 | |
プレスブレーキ 50t | コマツ | 1 | 長さ:2000㎜ |
プレスブレーキ 80t | コマツ | 1 | 長さ:2500㎜ |
タレットパンチプレス 25t | アマダ | 1 | X:1000㎜ ×Y: 1200㎜ |
スエージングマシン ~Φ45 | 吉田記念 | 1 | |
シャーリング | 1 |